Pachytriton airobranchiatus
Li, Yuan, and Wu, 2018
国家保护 | CITES | IUCN |
---|---|---|
- | - | NE |
模式产地
中国:广东:惠东莲花山;E115.2364,N23.0674,980m
模式标本
正模标本(SWFUYZY0301)保存于西南林业大学
鉴别特征
头侧脊棱突出,背部有或无黑色斑点,无明亮的橘黄色斑点,无肋沟,第一指/趾纤细,指/趾端背面棕色。后肢贴体前伸,前肢及后肢末端能接触。
形态特征
全长 : | 雄性63.3-76.8mm,雌性64.4-67.7mm |
---|---|
头 : | 头呈椭圆形,扁平,背面观呈矩形 |
吻 : | 吻从腹面或侧面观钝圆,略微突出于下颌 |
头侧脊棱 : | 头侧脊棱突出 |
鼻孔 : | 鼻孔小 |
眼 : | 眼小 |
枕部“V”形棱脊 : | 上鳃骨末端突出,在脑后形成两处突起;背部棱脊不明显 |
唇褶 : | 明显 |
舌 : | 舌头短,椭圆形 |
口角 : | 侧面观口角的切线直至眼睛中间 |
犁骨齿 : | 犁骨齿呈“^”型 |
颈褶 : | 明显 |
肋沟 : | 无 |
背脊棱 : | 不明显 |
前肢 : | 前肢短 |
前肢贴体向前 : | 前肢贴体向前末端只抵达眼睛中间 |
后肢 : | 后肢短,但比前肢长 |
前后肢贴体相对 : | 四肢贴体,前后肢末端能接触 |
指、趾式 : | 指式:3>2>4>1;趾式:3>4>2>5>1 |
指、趾缘膜 : | 指/趾略具缘膜 |
指、趾角质鞘 : | 指不具蹼,微具侧缘膜;趾不具蹼,微具侧缘膜 |
掌、蹠突 : | 不具掌、蹠突 |
尾型状 : | 尾根部宽,后半部两侧逐渐扁平,尾端尖 |
尾鳍褶 : | 明显 |
第二性征 : | 雄性尾端具带蓝色的白色斑块,且泄殖腔大于雌性 |
泄殖腔 : | 短,不明显 |
皮肤、体色 : | 皮肤光滑,背部有或无黑色斑点,无明亮的橙色斑点。头部、身体以及尾部背面和侧面具黑色斑点,头部腹面浅棕色,混有奶白色;腹面棕色,伴有小的不规则橘黄色斑纹;泄殖腔附近有一处不规则橘黄色斑纹。尾根部到尾端腹面具鲜亮的橘红色条纹,近尾端处有六块蓝白色斑纹 |
生物学信息
生境: | 生活于海拔约1000m的近山顶的阔叶林溪流(1-2m宽)中。溪流中有大块岩石,水流清澈,在四月形成小的池塘。水温在4月30日晚大约在15.9℃-16.2℃,PH值接近于7。溪流底部散布有小的岩石、落叶以及沙土。岩石上长有苔藓和剑兰。周围的阔叶林包括柿树、卷毛山矾、茶花树、冬青树、以及山毛榉。共栖息的其他两栖类和爬行类包括香港湍蛙、福建掌突蟾、短腿角蟾、大臭蛙、花臭蛙、白眉腹链蛇、钝头蛇、印度蜓蜥以及中国石龙子。 |
---|





地理分布
广东惠东莲花山900-1000米以及附近的五指嶂山300米处
分布图
收录编辑: 陈宏满
信息汇总:-
审核:吴云鹤
940